پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستیم.
مناسب واحدهای تجاری، اداری و مسکونی مناطق سردسیر
این مدل ضمن برخورداری از ویژگیهای عملکردی مدل مشابه نسلهای قبلی، دارای ابعاد کوچکتر و مقاومت بیشتر در برابر املاح آب بوده و همزمان با عرضه در ایران، به اروپا نیز صادر میشود.
شرایط نصب و استفاده
شاخص | واحد | مقدار |
حداقل فشار آب ورودی (فشار راهاندازی) | bar | بسیار کم فشار |
۰٫۱۵ – ۰٫۱ | ||
حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | ۲۲٫۳۰۰ |
ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | ۱۳ – ۶٫۵ |
اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | ۵۰ – ۲۵ |
حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | ۲٫۵ |
حداکثر فشار آب ورودی | bar | ۱۰ |
مصرف گاز طبیعی | m3/hr | ۲٫۹ |
مصرف گاز مایع | kg/hr | ۲٫۲ |
فشار گاز طبیعی | mm.w.c | ۱۸۰ |
فشار گاز مایع | mm.w.c | ۲۸۰ |
وزن خالص | kg | ۱۲٫۵ |
عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۳۶۵ ۶۵۰ ۲۴۵ |